Thomsen, Bertel Scheel
| Navn ved fødslen | Thomsen, Bertel Scheel |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 63 år, 7 måneder, 4 dage |
Fortællende
KB Randers, Støvring, Randers Skt.Mortens 1834-1838, 43/92 (1)
Opslag 45 : Fødte Mandkiøn : 1836 : Bertel Scheel Thomsen, født 7.oktober, døbt 8.januar [1837] i kirken : Forældrene Mursvend Henning Scheel Thomsen og hustru Ane Johanne Poulsen : Faddere Mdm.Jensen og jomfru .., ..., kjøbmand Krogsgaard, kjøbmand A.Borup
KB Aarhus, Hasle, Aarhus Vor Frue 1896-1900, 258/61 (1)
Opslag 232 : Døde Mandkøn : 1900 : Bernt Scheel Thomsen, død 11.maj, Amtssygehuset, begravet 17.Maj, Nordre kirkegaard : Murmester, gift med Emma Olivia Svendsen, Født i Randers, søn af Murmester Henning Scheel Thomsen og hustru Anna Johanne Poulsen. Frederiksgade : 63 Aar : Begravelsen forrettet af Seidelin
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1836-10-07 | Randers, Støvring, Randers købstad | muurmester i Ebeltoft og Århus | |
|
|
||||
| Død | 1900-05-11 | Århus, Hasle, Århus købstad : Amtssygehuset | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Thomasen, Henning Scheel | 1809-01-21 | 1898-07-26 | |
| Moder | Poulsen, Ane Johanne | |||
| Bror | Thomsen, Thomas C. | 1834 | ||
| Thomsen, Bertel Scheel | 1836-10-07 | 1900-05-11 | ||
| Søster | Thomsen, Martine Elisabeth | 1842-03-25 | ||
| Bror | Thomsen, Anthon Scheel | 1846-03-11 |
Familier
Familie af Thomsen, Bertel Scheel og Svendsen, Emma Olivia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Svendsen, Emma Olivia ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Thomsen, Anna Johane Bernteline | 1865 | |
| Thomsen, Martine Henriette | 1866 | |
| Thomsen, Hilda Nielsine | 1867-04-28 | |
| Thomsen, Marius Behrend Scheel | 1869-06-11 | 1927-10-14 |
| Thomsen, udøbt dreng Scheel | 1871-04-13 | 1871-04-13 |
| Thomsen, Sophie | 1872-04-07 | 1949-02-04 |
| Thomsen, Oluf Scheel | ||
| Thomsen, Agnes Elisabeth | 1874-06-24 | |
| Thomsen, Henning Scheel | 1876-08-22 | |
| Thomsen, Thomas | 1878-08-25 | 1940-10-23 |
| Thomsen, Olga Scheel |