Thomasdatter, Anne Marie
| Navn ved fødslen | Thomasdatter, Anne Marie |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 51 år, 1 måned, 20 dage |
Fortællende
Pedersen Roe (født Thomasdatter)
KB Viborg, Lysgaard, Grønbæk-Svostrup 1795-1813, 1797/#
Opslag 166 : ... begravet Peder Pedersens ... hustru af Iller, Anne Marie Thomasdatter, død 21.februar (1797), gammel 50 aar
Pedersen Roe (født Thomasdatter)
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1746 | Grønbæk Sogn, Lysgaard Herred, Viborg Amt | ||
|
|
||||
| Død | 1797-02-21 | Viborg, Lysgaard, Grønbæk-Svostrup | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Jensen, Thomas | 1709 | 1795 | |
| Moder | Jacobsdatter, Ane Katrine | 1707 | 1795-11-24 | |
| Søster | Thomasdatter, Bodil | |||
| Thomasdatter, Anne Marie | 1746 | 1797-02-21 |
Familier
Familie af Rode, Peder Pedersen og Thomasdatter, Anne Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Rode, Peder Pedersen ( * 1746-04-24 + 1826-06-02 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Pedersdatter, Karen | 1769 | |
| Pedersen, Peder | 1772-08-09 | |
| Pedersdatter, Anne Catrine | 1775 | |
| Roe, Thomas Pedersen | 1778-01-25 | 1855-10-14 |
| Pedersdatter, Maren | 1783 | |
| Pedersen, Jens | 1786 | |
| Pedersdatter, Mette | 1789 | |
| Thomsen, Hans Peter | ||
| Pedersdatter, Maren | 1779 | 1783 |
Familie af Roe, Peder Pedersen og Thomasdatter, Anne Marie
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jensdatter, Anne | 1768 | 1799-06-19 |