Hansen, Jens
| Navn ved fødslen | Hansen, Jens |
| Køn | mand |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1829 | Danstrup, Gerning sogn, Viborg Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Nielsen, Hans | 1798-10-13 | 1860-08-04 | |
| Moder | Jensdatter, Karen | 1805-12-26 | 1845-03-18 | |
| Bror | Hansen, Niels | 1827 | ||
| Hansen, Jens | 1829 | |||
| Bror | Hansen, Mogens | 1836-08-01 | 1897-11-23 |
Anetavle
-
Nielsen, Hans
-
Jensdatter, Karen
- Hansen, Niels
- Hansen, Jens
- Hansen, Mogens
-
Jensdatter, Karen