Thomsen, Søren Christian
| Navn ved fødslen | Thomsen, Søren Christian |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 53 år, 6 måneder, 9 dage |
Fortællende
Søren Christian Thomsen StamPerson
Født:1874 Maj 21 Tranum Enge, Tranum sogn, Hjørring Amt
Død:1927 Nov 30 Brovst Amtssygehus, Brovst sogn, Hjørring Amt
Job Kreaturhandler, Gaardejer, Matr. 1e, Underlien, Lerup sogn, Hjørring Amt
Kilde FT-1911 Opslag 38 Lerup sogn
Kilde FT-1921 Opslag 6 Lerup sogn
Gravlagt 1927 Dec 07 -> Opslag 116 Lerup sogn Lerup Kirkegaard
Døbt 1875 Maj 30 -> Opslag 44 Tranum sogn Tranum Kirke. Moderen bærer Barnet, Gmd. Jakob Peter Jensens Hustru i Jarmsted Mark, Ungk. Niels Sørensen, Gmd. Christen Sørensen, Gmd. Erik Iver Thomsen, Alle af Bratbjerg
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1874-05-21 | Tranum Enge, Tranum sogn, Hjørring Amt | ||
|
|
||||
| Død | 1927-11-30 | Brovst Amtssygehus, Brovst sogn, Hjørring Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Møller, Niels Peter Thomsen | 1849-09-22 | 1873-06-24 | |
| Moder | Sørensdatter, Else Marie | |||
| Thomsen, Søren Christian | 1874-05-21 | 1927-11-30 | ||
| Søster | Thomsen, Ane Marie | 1871-08-01 |
Familier
Familie af Thomsen, Søren Christian og Pedersen, Karen Marie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Pedersen, Karen Marie ( * 1879-04-10 + 1961 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Thomsen, Lars Peter | 1901-06-20 | 1936-07-11 |
| Thomsen, Nilda Petrine | 1900-03-01 | |
| Thomsen, Elna Marie | 1898-06-18 | |
| Thomsen, Elsine Marie | 1897-02-26 | |
| Thomsen, Peter Christian | 1902-07-10 | |
| Thomsen, Ane Marie | 1904-07-13 | |
| Thomsen, Karl | 1906-02-28 | |
| Thomsen, Klara Thomine | 1907-07-16 | |
| Thomsen, Rosa Olivia | 1909-03-20 | |
| Thomsen, Erhardt Robert | 1911-07-06 | |
| Thomsen, Elva Marie | 1913-03-28 | 1913-04-20 |
| Thomsen, Ejner Thorvald | 1914-09-27 | |
| Thomsen, Dagny | 1916-12-16 | |
| Thomsen, Arne Nygaard | 1919-04-30 |
Anetavle
-
Møller, Niels Peter Thomsen
-
Sørensdatter, Else Marie
- Thomsen, Søren Christian
- Thomsen, Ane Marie
-
Sørensdatter, Else Marie