Lauridsdatter, Maren
| Navn ved fødslen | Lauridsdatter, Maren |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | omkring 64 år |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | ca. 1643 | |||
|
|
||||
| Død | 1707 | Søndernæs, Brøns Sogn | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Jensen, Laurids | ca. 1608 | 1689 | |
| Moder | Feddersdatter, Kirsten | ca. 1611 | 1687 | |
| Lauridsdatter, Maren | ca. 1643 | 1707 |
Familier
Familie af Jepsen, Jens og Lauridsdatter, Maren |
||||||||||||||||
| Gift | Mand | Jepsen, Jens ( * ca. 1629 + 1684 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jensen, Jep | 1671 | 1725 |
| Jensdatter, Kirsten | 1673 | 1750 |
Anetavle
-
Jensen, Laurids
-
Feddersdatter, Kirsten
- Lauridsdatter, Maren
-
Feddersdatter, Kirsten