Henrichsen, Lars Bugge
| Navn ved fødslen | Henrichsen, Lars Bugge |
| Køn | mand |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1784 | Jevnaker, Oppland, Norge | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Irrich, Henrich | 1716 | 1799 | |
| Moder | Gundersdtr, Dorthe | 1755 | 1811 | |
| Søster | Henrichsdtr, Else-Dorthe | 1777 | ||
| Søster | Henrichsdtr, Olia Cathrina Sophia | 1779-10-06 | 1862-03-02 | |
| Henrichsen, Lars Bugge | 1784 |
Anetavle
-
Irrich, Henrich
-
Gundersdtr, Dorthe
- Henrichsdtr, Else-Dorthe
- Henrichsdtr, Olia Cathrina Sophia
- Henrichsen, Lars Bugge
-
Gundersdtr, Dorthe