Pedersdatter, Margrethe
| Navn ved fødslen | Pedersdatter, Margrethe |
| Køn | kvinde |
Begivenheder
| Begivenhed | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1824-06-01 | Horbelev Sogn, Maribo Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Sørensen, Peder | 1793 | 1889-11-29 | |
| Moder | Olsdatter, Johanne | 1779 | 1839-10-26 | |
| Søster | Pedersdatter, Karen | 1816-06-05 | ||
| Bror | Pedersen, Søren | 1814-04-29 | ||
| Bror | Pedersen, Jens | 1827-06-04 | ||
| Pedersdatter, Margrethe | 1824-06-01 | |||
| Bror | Pedersen, Ole | 1812-12-10 |
Anetavle
-
Sørensen, Peder
-
Olsdatter, Johanne
- Pedersen, Ole
- Pedersen, Søren
- Pedersdatter, Karen
- Pedersdatter, Margrethe
- Pedersen, Jens
-
Olsdatter, Johanne