Sørensdatter, Maren
| Navn ved fødslen | Sørensdatter, Maren |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1811 | Skorup sogn, Skanderborg Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Jensen, Søren | 1779-02-21 | 1849-01-31 | |
| Moder | Jensdatter, Maren | 1781-09-16 | 1855-06-22 | |
| Bror | Sørensen, Jens | 1809 | ||
| Sørensdatter, Maren | 1811 | |||
| Søster | USA, Ukendt i | 1819 |
Anetavle
-
Jensen, Søren
-
Jensdatter, Maren
- Sørensen, Jens
- Sørensdatter, Maren
- USA, Ukendt i
-
Jensdatter, Maren