Rasmusdatter, Ane Marie
| Navn ved fødslen | Rasmusdatter, Ane Marie |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 76 år, 3 måneder, 8 dage |
Fortællende
Skødstrup Sogn
Kontraministerialbog opslag 18 fødte 1815
12. Marts 1815
Skødstrup Sogn
Kontraministerialbog opslag 220 1891
Aftægtsgaardmand Anders Simonsens hustru, Indrupgaard 76 Aar
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1815-03-12 | Skødstrup Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | ||
|
|
||||
| Død | 1891-06-20 | Indrupgaard, Hjelmager, Skødstrup Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Sørensen, Rasmus | 1754 | 1830 | |
| Moder | Jensdatter, Maren | |||
| Rasmusdatter, Ane Marie | 1815-03-12 | 1891-06-20 | ||
| Fader | Sørensen, Rasmus | 1754 | 1830 | |
| Thomasdatter, Maren | 1749-08-18 | 1809 | ||
| Rasmusdatter, Ane Marie | 1815-03-12 | 1891-06-20 | ||
| Bror | Rasmussen, Søren | 1784-09-19 | ||
| Bror | Rasmussen, Thomas | 1786-03-20 | ||
| Søster | Rasmusdatter, Edel | 1790-03-28 | ||
| Bror | Rasmussen, Frands | 1788-03-02 | 1851-08-03 | |
Familier
Familie af Simonsen, Anders og Rasmusdatter, Ane Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Simonsen, Anders ( * 1814-02-25 + 1900-04-26 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Andersen, Jochum | 1843 | 1843 |
| Andersen, Simon | 1844-10-25 | 1931-10-17 |
| Palnir, Rasmus Andersen | 1846-05-03 | 1917-07-05 |
| Andersen, Maren | 1847-07-07 | |
| Andersen, Bodil | 1851-07-27 | 1859-08-19 |
| Andersen, Jochum | 1853-03-04 | 1934-09-30 |
| Andersen, Ane Marie | 1883 | 1884 |
| Andersen, Dødfødt dreng | 1893 | 1893 |
| Andersen, Dødfødt dreng tvilling | 1896 | 1896 |
| Andersen, Laura Oline | 1885-02-19 | |
| Andersen, Dødfødt | 1855 | 1855 |
Familie af Bertelsen, Jochum og Rasmusdatter, Ane Marie
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Ægteskab | 1833-10-18 | Skødstrup Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, | ||
|
|
||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jokumsdatter, Ane Mette | 1836-02-07 |
Anetavle
-
Sørensen, Rasmus
-
Jensdatter, Maren
- Rasmusdatter, Ane Marie
-
Jensdatter, Maren