Hansen, Michael
| Navn ved fødslen | Hansen, Michael |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 89 år, 6 måneder, 1 dag |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1849-07-07 | |||
|
|
||||
| Død | 1939-01-08 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Dinesen, Hans | |||
| Moder | Mikkelsen, Kirsten | |||
| Hansen, Michael | 1849-07-07 | 1939-01-08 |
Familier
Familie af Hansen, Michael og Rahbek, Ursula Marie |
|||||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Rahbek, Ursula Marie ( * 1850-06-21 + 1928-05-03 ) | |||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Hansen, Kamma Charlotte | 1876-03-09 | 1953-04-28 |
| Hansen, Tirza Amelia | 1878-03-26 | 1966-09-29 |
| Hansen, Henrietta Kirsten | ||
| Hansen, Hans Rabek | ||
| Hansen, Benjamin Andrew | ||
| Hansen, Joseph Henry |