Land, Mette
| Navn ved fødslen | Land, Mette |
| Køn | kvinde |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Land, Nn | |||
| Moder | Krog, Nn Peder Jensen | 1713-05-02 | ||
| Bror | Land, Niels | |||
| Land, Mette |
Familier
Familie af Nn, Hans og Land, Mette |
|||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Nn, Hans ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Land, Peder | 1745 | 1799-02-19 |
| Hansen, Peder | ||
| Hansdatter, Sidsel | ||
| Hansdatter, Kirsten |