Paulsen, Birgitte
| Navn ved fødslen | Paulsen, Birgitte |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 81 år |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1671 | |||
|
|
||||
| Død | 1752 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Paulsen, Hans | |||
| Moder | Steuermann, Anna Marie | |||
| Paulsen, Birgitte | 1671 | 1752 |
Familier
Familie af Petræus, Andreas og Paulsen, Birgitte |
||||||||||||||||
| Gift | Mand | Petræus, Andreas ( * ca. 1645 + 1726 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Petræus, Ingeborg | ca. 1698 | 1789-03-05 |
| Petræus, Petrus | 1687-04-21 | 1735-01-22 |
Anetavle
-
Paulsen, Hans
-
Steuermann, Anna Marie
- Paulsen, Birgitte
-
Steuermann, Anna Marie