Mahowald, Alvin
| Navn ved fødslen | Mahowald, Alvin |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 47 år, 11 måneder, 1 dag |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1926-06-30 | New Market, Scott County, Minnesota, USA | ||
|
|
||||
| Død | 1974-06-01 | Hennepin County, Minnesota, USA | Fort Snelling National Cemetery, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | |
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Mahowald, Joseph M | 1895-03-30 | 1969-12-30 | |
| Moder | Friedges, Gertrude | 1899-07-01 | 1981-08-13 | |
| Søster | Mahowald, Baby Girl | 1925-02-10 | 1925-02-10 | |
| Mahowald, Alvin | 1926-06-30 | 1974-06-01 |
Familier
Familie af Mahowald, Alvin og Aka, Authelyne Kioski |
||||||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Aka, Authelyne Kioski ( * 1927-07-11 + 1983-10-09 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Mahowald, Baby Son | 1955-11-17 | 1955-11-17 |
| Mahowald, Jeanne | ||
| Mahowald, Marie | ||
| Mahowald, Karen Irene | 1963 | |
| Mahowald, Kevin |