Buus, Birgitte
| Navn ved fødslen | Buus, Birgitte |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1966-11-17 | Grenaa | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Buus, Henning | 1941-01-25 | ||
| Moder | Andersen, Lilly Marie | 1940-03-25 | ||
| Søster | Buus, Susanne | 1965-10-06 | ||
| Buus, Birgitte | 1966-11-17 | |||
| Søster | Buus, Hanne | 1974-06-15 |
Anetavle
-
Buus, Henning
-
Andersen, Lilly Marie
- Buus, Susanne
- Buus, Birgitte
- Buus, Hanne
-
Andersen, Lilly Marie