Oldenborg, Ann
| Navn ved fødslen | Oldenborg, Ann |
| Køn | kvinde |
Slægtskab med fokuspersonen (Oldenborg, Astrid Vilhelmine Doris) : sønnesøns datter
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Oldenborg, John Christian | 1919-01-10 | 1992-04-22 | |
| Moder | Forsyth, Burnice L | 1922-05-21 | 1998-10-25 | |
| Oldenborg, Ann | ||||
| Bror | Oldenborg, Robert | |||
| Bror | Oldenborg, James R. | 1948-04-12 | 2008-02-28 |
Familier
Familie af Toenyon og Oldenborg, Ann |
||
| Ukendt | Samlever | Toenyon ( * + ... ) |