Jensdatter, Øllegaard
| Navn ved fødslen | Jensdatter, Øllegaard |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1740-02-21 | Aidt by og sogn, Viborg Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Skovfoged, Jens | 1748-04-28 | ||
| Moder | Nn | |||
| Søster | Jensdatter, Maren | 1744-07-19 | 1811-03-27 | |
| Søster | Jensdatter, Karen | 1734-08-01 | ||
| Søster | Jensdatter, Anne | 1737-04-28 | ||
| Jensdatter, Øllegaard | 1740-02-21 |
Anetavle
-
Skovfoged, Jens
-
Nn
- Jensdatter, Maren
- Jensdatter, Karen
- Jensdatter, Anne
- Jensdatter, Øllegaard
-
Nn