McKim, Alice Day
| Navn ved fødslen | McKim, Alice Day |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | estimeret mellem 1703 og 1823 | |||
|
|
||||
Familier
Familie af McKim, Alice Day |
||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| McKim, James | estimeret mellem 1768 og 1828 | |
| McKim, William Day | estimeret mellem 1738 og 1858 | |
| McKim, Jacob | estimeret mellem 1738 og 1858 | |
| McKim, Francis | estimeret mellem 1738 og 1858 | |
| McKim, Mary | estimeret mellem 1738 og 1858 |
Anetavle
-
- McKim, Alice Day