McKim, James
| Navn ved fødslen | McKim, James |
| Køn | mand |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | estimeret mellem 1768 og 1828 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Moder | McKim, Alice Day | estimeret mellem 1703 og 1823 | ||
| McKim, James | estimeret mellem 1768 og 1828 | |||
| Bror | McKim, William Day | estimeret mellem 1738 og 1858 | ||
| Bror | McKim, Jacob | estimeret mellem 1738 og 1858 | ||
| Bror | McKim, Francis | estimeret mellem 1738 og 1858 | ||
| Søster | McKim, Mary | estimeret mellem 1738 og 1858 |
Familier
Familie af McKim, James |
||||||||
| Børn | ||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| McKim, James | 1833-08-15 | 1869-08-02 |