Wahlstrøm, Carla Johanne
| Navn ved fødslen | Wahlstrøm, Carla Johanne |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1903-01-04 | København | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Wahlstrøm, Oluf | 1860-11-23 | ||
| Moder | Scheelke, Hulda Karen Kristine | 1875-01-05 | ||
| Søster | Wahlstrøm, Ida Hedevig | 1898-08-03 | ||
| Wahlstrøm, Carla Johanne | 1903-01-04 | |||
| Søster | Wahlstrøm, Inger Margrethe | 1908-09-19 |
Anetavle
-
Wahlstrøm, Oluf
-
Scheelke, Hulda Karen Kristine
- Wahlstrøm, Ida Hedevig
- Wahlstrøm, Carla Johanne
- Wahlstrøm, Inger Margrethe
-
Scheelke, Hulda Karen Kristine