Andersen, Anna Margrethe Hedegaard
| Navn ved fødslen | Andersen, Anna Margrethe Hedegaard |
| Alias | Andersen, Anna Margrethe Hedegaard |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 29 år, 10 dage |
Noter
Note
1922
Fødsel
Glattrup mark, Rårup sogn, Bjerre Herred, Vejle amt
11. aug. 1922
1950
Alder 28
Ægteskab med:
Einar Nielsen
Rårup kirke
18. nov. 1950
1951
Alder 29
Død
Årsag: Sygdom
Hornsyld sygehus
21. aug. 1951
Gravlagt
Rårup kirkegård, Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle
Begivenheder
| Begivenhed | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1922-08-11 | Glattrup mark, Rårup sogn, Bjerre Herred, Vejle amt | ||
|
|
||||
| Død | 1951-08-21 | Hornsyld sygehus | Gravlagt Rårup kirkegård, Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle | |
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Moder | Rasmussen, Vihelmine | 1896-03-28 | 1981-01-14 | |
| Søster | Andersen, Dora Hedegaard | 1921-05-17 | 1995-09 | |
| Andersen, Anna Margrethe Hedegaard | 1922-08-11 | 1951-08-21 | ||
| Fader | Andersen, Holger Akton | 1887-12-07 | 1952-08-29 | |
| Moder | Rasmussen, Vihelmine | 1896-03-28 | 1981-01-14 | |
| Søster | Andersen, Dora Hedegaard | 1921-05-17 | 1995-09 | |
| Andersen, Anna Margrethe Hedegaard | 1922-08-11 | 1951-08-21 | ||
| Bror | Andersen, Achton Johan Hedegaard | 1923-10-12 | 2012-05-05 | |
| Søster | Andersen, Erna Hedegaard | 1932-06-15 | 2007-03-18 | |
Familier
Familie af Nielsen, Einar og Andersen, Anna Margrethe Hedegaard |
|||||||||||||||
| Gift | Mand | Nielsen, Einar ( * 1907-02-15 + 1989-11-24 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Anetavle
-
Rasmussen, Vihelmine
- Andersen, Dora Hedegaard
- Andersen, Anna Margrethe Hedegaard