Andersdatter, Kirsten
| Navn ved fødslen | Andersdatter, Kirsten |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | omkring 39 år |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | ca. 1652 | |||
|
|
||||
| Død | 1691 | Søndernæs, Brøns Sogn | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Johansen, Anders | ca. 1610/20 | ca. 1660 | |
| Moder | Andersdatter, Anne | ca. 1626 | 1696 | |
| Bror | Andersen, Johan | ca. 1648 | 1716 | |
| Bror | Andersen, Anders | ca. 1645/50 | ||
| Andersdatter, Kirsten | ca. 1652 | 1691 | ||
| Bror | Andersen, Christen | ca. 1654 | 1736 | |
| Søster | Andersdatter, Maren | ca. 1654 | 1693 |
Familier
Familie af Ullerup, Peder Nissen og Andersdatter, Kirsten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Ullerup, Peder Nissen ( * ca. 1640 + 1698 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Pedersdatter, Maren | 1674 | 1674 |
| Pedersen, Anders | 1675 | 1680 |
| Pedersdatter, Anne | 1676 | 1710 |
| Datter | 1678 | 1678 |
| Pedersdatter, Maren | 1679 | |
| Pedersen, Nis | 1681 | 1681 |
| Pedersdatter, Karen | 1682 | 1701 |
| Pedersen, Anders | 1684 | 1684 |
| Pedersdatter, Mette | 1685 | |
| Pedersdatter, Else | 1687 | 1690 |
| Pedersen, Nis | 1689 | 1689 |
| Pedersen, Hans | 1691 |
Anetavle
-
Johansen, Anders
-
Andersdatter, Anne
- Andersen, Johan
- Andersen, Anders
- Andersdatter, Kirsten
- Andersen, Christen
- Andersdatter, Maren
-
Andersdatter, Anne