Suhr, Frederikke Henriette
| Navn ved fødslen | Suhr, Frederikke Henriette |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1852-05-29 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Suhr, Rasmus | |||
| Moder | Clausen, Ane Katrine | |||
| Suhr, Frederikke Henriette | 1852-05-29 |
Familier
Familie af Pontoppidan, Jens Kraft Peter Ludvig og Suhr, Frederikke Henriette |
||||||||||||||||
| Gift | Mand | Pontoppidan, Jens Kraft Peter Ludvig ( * 1841-11-22 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Pontoppidan, Rasmus Oluf | 1874-02-21 | 1950-06-25 |
| Pontoppidan, Onse Marie | 1876-02-28 | 1952-05-27 |
Anetavle
-
Suhr, Rasmus
-
Clausen, Ane Katrine
- Suhr, Frederikke Henriette
-
Clausen, Ane Katrine