Pontoppidan, Jens Kraft Peter Ludvig
| Navn ved fødslen | Pontoppidan, Jens Kraft Peter Ludvig |
| Køn | mand |
Fortællende
Beskæftigelse oberst, kammerherre
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1841-11-22 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Pontoppidan, Odin | 1809-10-20 | 1895-07-22 | |
| Moder | Krebs, Marie Charlotte Christiane | 1811-01-28 | 1901-06-13 | |
| Pontoppidan, Jens Kraft Peter Ludvig | 1841-11-22 |
Familier
Familie af Pontoppidan, Jens Kraft Peter Ludvig og Suhr, Frederikke Henriette |
||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Suhr, Frederikke Henriette ( * 1852-05-29 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Pontoppidan, Rasmus Oluf | 1874-02-21 | 1950-06-25 |
| Pontoppidan, Onse Marie | 1876-02-28 | 1952-05-27 |
Anetavle
-
Pontoppidan, Odin
-
Krebs, Marie Charlotte Christiane
- Pontoppidan, Jens Kraft Peter Ludvig
-
Krebs, Marie Charlotte Christiane