Oldenburg, Hans Hinrich Wilhelm
| Navn ved fødslen | Oldenburg, Hans Hinrich Wilhelm |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 74 år, 4 måneder, 25 dage |
Fortællende
Fødsel 1754-10-28 Vinzier Stendorf, Schleswig-Holstein
Dåb 1754-10-30 Bad Oldesloe, Schleswig-Holstein
Bopæl 1795
3
Bopæl 1803 Altenkrempe, Schleswig-Holstein
Profession 1803
Død 1829-03-22 Nienhagen, Schleswig-Holstein
Gift Hustru Danielsen, Maria Elisabeth
Ægteskab 1785-04-16
3
Børn 1. Oldenburg, Johan Friedrich [I0762]
2. Oldenburg, Anna Elisabeth Christiana [I0763]
3. Oldenburg, Dorothea Friederica Elisabetha [I0764]
4. Oldenburg, Catrina Margreta [I0765]
5. Oldenburg, Johann Wilhelm Diedrich [I0766]
6. Oldenburg, Hans Hinrich Diederich [I0767]
7. Oldenburg, Hinrich Andreas [I0768]
8. Oldenburg, Christian Andreas [I0769]
9. Oldenburg, Maria Sophia Friederika [I0770]
Gift Hustru Koerns, Anna Katrina [I0771]
Ægteskab 1816-07-27
Børn
1. Oldenburg, Matthias Diederich [I0772]
2. Oldenburg, Maria Margaretha Henriette
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1754-10-28 | Vinzier Stendorf, Schleswig-Holstein | ||
|
|
||||
| Død | 1829-03-22 | Nienhagen, Schleswig-Holstein | ||
|
|
||||
Slægtskab med fokuspersonen (Oldenborg, Astrid Vilhelmine Doris) : farfars farbror
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Oldenburg, Johan Friedrich Hermann | 1730-08-15 | 1775-06-14 | |
| Moder | Scharrenbarg, Anna Cathrine Dorothea | 1730-10-01 | 1804-01-21 | |
| Oldenburg, Hans Hinrich Wilhelm | 1754-10-28 | 1829-03-22 | ||
| Bror | Oldenburg, Johann Jürgen Niclas Nikolaus | 1756 | ||
| Bror | Oldenburg, Johan Mathias | 1761-09-16 | 1836-03-12 | |
| Bror | Oldenburg, Christian Hinrich | 1764-01-24 | ||
| Bror | Oldenburg, Johann Dieterich Friedrich | 1766-10-08 | 1772-03-20 | |
| Bror | Oldenburg, Johann Dieterich Friedrich | 1772-10-21 | 1822-01-06 |
Familier
Familie af Oldenburg, Hans Hinrich Wilhelm og Danielsen, Maria Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Danielsen, Maria Elisabeth ( * 1762-01-20 + 1814-10-18 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Oldenburg, Johan Friedrich | 1786 | |
| Oldenburg, Anna Elisabeth Christina | 1788 | |
| Oldenburg, Catrina Margreta | 1789 | |
| Oldenburg, Dorothea Friederica Elisabetha | 1791-04-04 | 1792-07-03 |
| Oldenburg, Johan Wilhelm Diedrich | 1793-01-04 | 1846-04-11 |
| Oldenburg, Hans Hinrich Diedrich | 1795 | 1847-02-15 |
| Oldenburg, Hinrich Andreas | 1797-04-27 | 1798-01-17 |
| Oldenburg, Christian Andreas | 1798-12-04 | |
| Oldenburg, Maria Sophia Friederika | 1801-07-16 |
Familie af Oldenburg, Hans Hinrich Wilhelm og Koerns, Anna Katrina
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Ægteskab | 1816-07-27 | |||
|
|
||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Oldenburg, Matthias Diedrich | 1818 | |
| Oldenburg, Maria Margaretha Henriette | 1820 | 1851-01-02 |
Anetavle
- Oldenburg, Johan Friedrich Hermann