Scharrenbarg, Anna Cathrine Dorothea
| Navn ved fødslen | Scharrenbarg, Anna Cathrine Dorothea |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 73 år, 3 måneder, 20 dage |
Fortællende
Anna Cathrine Dorothea Schârfenberg / Scharrenbarg
SCHARRENBARG Anna Catharina Dorothea 1.oo
* 01.10.1730 Trittau † 21.01.1804 Schashagen (Kirchspiel Altenkrempe)
Eltern: Scharrenbarg HANS Henrich, Wienken Anna Maria ELSABE
Scharrenbarg Schârfenberg forskellige udgaver af efternavnet igennem generationerne
Altenkrempe ist eine Gemeinde nördlich von Neustadt in Holstein im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein.
Sie besteht neben dem Ort Altenkrempe aus den Orten Hasselburg, Jarkau, Kassau, Klaushorst, Mühlenkamp, Plunkau, Rogerfelde, Sibstin, Sierhagen und Stolpe.
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1730-10-01 | Trittau, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||
|
|
||||
| Død | 1804-01-21 | Altenkrempe, Schashagen, Schleswig-Holstein | ||
|
|
||||
Slægtskab med fokuspersonen (Oldenborg, Astrid Vilhelmine Doris) : farfars farmor
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Scharrenbarg, Hans Henrich Franz | 1693-08-20 | 1738-11-01 | |
| Moder | Wienken, Anna Maria Elsabe | 1687 | 1760-08-22 | |
| Bror | Scharenberg, Frantz Hinrich | 1721-09-14 | ||
| Søster | Scharrenbarg, Margaretha Hedewig | 1727-06-15 | ||
| Scharrenbarg, Anna Cathrine Dorothea | 1730-10-01 | 1804-01-21 | ||
| Søster | Scharrenbarg, Anna Marlene Magdalene | 1733-06-07 | ||
| Søster | Scharrenbarg, Catarina Maria | 1733-06-07 | 1734-02-11 | |
| Bror | Scharrenbarg, Christoph Henrich | 1734-07-12 | 1799-04-03 |
Familier
Familie af Oldenburg, Johan Friedrich Hermann og Scharrenbarg, Anna Cathrine Dorothea |
|||||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Oldenburg, Johan Friedrich Hermann ( * 1730-08-15 + 1775-06-14 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Oldenburg, Hans Hinrich Wilhelm | 1754-10-28 | 1829-03-22 |
| Oldenburg, Johann Jürgen Niclas Nikolaus | 1756 | |
| Oldenburg, Johan Mathias | 1761-09-16 | 1836-03-12 |
| Oldenburg, Christian Hinrich | 1764-01-24 | |
| Oldenburg, Johann Dieterich Friedrich | 1766-10-08 | 1772-03-20 |
| Oldenburg, Johann Dieterich Friedrich | 1772-10-21 | 1822-01-06 |
Familie af Eckholt, Johann Peter og Scharrenbarg, Anna Cathrine Dorothea
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Ægteskab | 1782-04-10 | Bargstedt | ||
|
|
||||
| Ægteskab | 1782-04-10 | Bergstedt | ||
|
|
||||