Jensen, Rasmus
| Navn ved fødslen | Jensen, Rasmus |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 62 år, 4 måneder, 4 dage |
Fortællende
Gaardmand
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1774-07-31 | Kundby sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt | ||
|
|
||||
| Død | 1836-12-04 | Kundby sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Pedersen, Jens | |||
| Moder | Rasmusdatter, Karen | 1738 | 1807 | |
| Jensen, Rasmus | 1774-07-31 | 1836-12-04 | ||
| Søster | Pedersen, Dorthe Jensdatter | 1770 | ||
| Søster | Jensdatter, Dorthe | 1776 |
Familier
Familie af Jensen, Rasmus og Jørgensdatter, Karen |
||||||||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Jørgensdatter, Karen ( * 1785-03-28 + 1856-05-09 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Rasmussen, Birthe Sofie | 1806 | 1873-04-29 |
| Rasmussen, Niels | 1810 | 1882-12-03 |
| Rasmusdatter, Karen | ||
| Rasmusdatter, Christiane | ||
| Rasmusdatter, Ane Marie | ||
| Rasmussen, Jørgen | ||
| Rasmussen, Jens |