Jørgensdatter, Karen
| Navn ved fødslen | Jørgensdatter, Karen |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 71 år, 1 måned, 12 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1785-03-28 | Kundby sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt | ||
|
|
||||
| Død | 1856-05-09 | Kundby sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Jensen, Jørgen | 1741 | ||
| Moder | Nielsdatter, Sidse | 1745 | ||
| Jørgensdatter, Karen | 1785-03-28 | 1856-05-09 | ||
| Søster | Jørgensdatter, Mette Maria | 1776 | ||
| Søster | Jørgensdatter, Maren | 1780 |
Familier
Familie af Jensen, Rasmus og Jørgensdatter, Karen |
||||||||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Jensen, Rasmus ( * 1774-07-31 + 1836-12-04 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Rasmussen, Birthe Sofie | 1806 | 1873-04-29 |
| Rasmussen, Niels | 1810 | 1882-12-03 |
| Rasmusdatter, Karen | ||
| Rasmusdatter, Christiane | ||
| Rasmusdatter, Ane Marie | ||
| Rasmussen, Jørgen | ||
| Rasmussen, Jens |