Rasmussen, Astrid Emilie
| Navn ved fødslen | Rasmussen, Astrid Emilie |
| Køn | kvinde |
Noter
Note
gift den 4/6/1905 I Roskilde med Direktør Ejnar Chr. Gade, boende Gade Mackay, Dar-es-Salem, Tanganyika Territori, Afrika
5 Børn:VIII.Led B1: Ulla, død.
2: Britta.
3: Phillipa.
4: Eyvind.
5: Andren.
Begivenheder
| Begivenhed | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1884-05-29 | København | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Rasmussen, Anders | 1853-12-24 | ||
| Moder | Setterberg, Wilhelmine Jutta Emilie | 1855-10-23 | ||
| Søster | Rasmussen, Alma Wilhelmina | 1882-10-04 | ||
| Rasmussen, Astrid Emilie | 1884-05-29 | |||
| Bror | Rasmussen, Arthur Carl Søren | 1886-01-05 | ||
| Bror | Rasmussen, Eugen Valdemar | 1889-07-16 | 1919-08-31 | |
| Søster | Rasmussen, Karen Margrethe | 1892-11-10 | ||
| Søster | Rasmussen, Ebba | 1894-01-06 | ||
| Bror | Rasmussen, Julius | 1894-01-06 | ||
| Bror | Rasmussen, Oscar | 1894-01-06 | 1995 | |
| Søster | Rasmussen, Thyra Anine | 1896-02-02 |
Familier
Familie af Gade, Ejnar Chr. og Rasmussen, Astrid Emilie |
||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Gade, Ejnar Chr. ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Gade, Ulla | ||
| Gade, Britta | ||
| Gade, Phillipa | ||
| Gade, Eyvind | ||
| Gade, Andren |