Rasmussen, Karen Margrethe
| Navn ved fødslen | Rasmussen, Karen Margrethe |
| Køn | kvinde |
Begivenheder
| Begivenhed | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1892-11-10 | Charlottenlund | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Rasmussen, Anders | 1853-12-24 | ||
| Moder | Setterberg, Wilhelmine Jutta Emilie | 1855-10-23 | ||
| Søster | Rasmussen, Alma Wilhelmina | 1882-10-04 | ||
| Søster | Rasmussen, Astrid Emilie | 1884-05-29 | ||
| Bror | Rasmussen, Arthur Carl Søren | 1886-01-05 | ||
| Bror | Rasmussen, Eugen Valdemar | 1889-07-16 | 1919-08-31 | |
| Rasmussen, Karen Margrethe | 1892-11-10 | |||
| Søster | Rasmussen, Ebba | 1894-01-06 | ||
| Bror | Rasmussen, Julius | 1894-01-06 | ||
| Bror | Rasmussen, Oscar | 1894-01-06 | 1995 | |
| Søster | Rasmussen, Thyra Anine | 1896-02-02 |
Familier
Familie af Crosby, Billy og Rasmussen, Karen Margrethe |
|||||||||||||||
| Gift | Mand | Crosby, Billy ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Crosby, Harry | 1915 | |
| Crosby, Billy | 1919 |