Oldenborg, Margrethe Caroline Henriette
| Navn ved fødslen | Oldenborg, Margrethe Caroline Henriette |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 48 år, 1 måned, 4 dage |
Fortællende
Margarete Caroline Henriette var en af de 4 søskende der drog mod nord og bosatte sig omkring Århus.
Fødsel 1817-09-10 Albersdorf, Schleswig-Holstein
Bopæl fra 1841 til 1860 Ejstrup Sogn, Skanderborg Amt
Bopæl 1845 Præstegården, Linaa Sogn, Skanderborg Amt
Fødsel 1817-09-10 Albersdorf, Schleswig-Holstein
Død 1845 Præstegården, Linaa Sogn, Skanderborg Amt
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1817 | Albersdorf, Cismar Amt, Schleswig-Holstein | ||
|
|
||||
| Død | 1865-02-05 | Præstegården, Linaa Sogn, Skanderborg Amt | Nørre Snede sogn, Vrads herred, Skanderborg amt, Danmark | |
|
|
||||
Slægtskab med fokuspersonen (Oldenborg, Astrid Vilhelmine Doris) : farfars søster
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Oldenburg, Johan Mathias | 1761-09-16 | 1836-03-12 | |
| Moder | Meyer, Maria Magdalene Elsabe (Elsebeth) | 1776-03-29 | 1821-10-22 | |
| Søster | Oldenburg, Dorothea Margarethe | 1798 | 1809-05-01 | |
| Bror | Oldenburg, Heinrich Christoffer | 1801-06-02 | 1881-12-16 | |
| Bror | Oldenburg, Hans Friedrich | 1803-06-24 | 1897-05-05 | |
| Søster | Oldenburg, Catharina Maria Friedericia | 1805-11-19 | 1834-03-27 | |
| Søster | Oldenburg, Hedwig Maria | 1806 | 1834-03-27 | |
| Bror | Oldenburg, Jürgen Otto | 1808-12-02 | 1873-08-22 | |
| Bror | Oldenborg, Christian Heinrich Friedrich | 1811-01-27 | 1853-08-09 | |
| Bror | Oldenburg, Johan Heinrich Matthias | 1813-09-21 | 1814-05-13 | |
| Søster | Oldenburg, Maricke | 1815 | ||
| Oldenborg, Margrethe Caroline Henriette | 1817 | 1865-02-05 |
Familier
Familie af Rahbek, Jens og Oldenborg, Margrethe Caroline Henriette |
||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Rahbek, Jens ( * 1819-05-11 + 1885-08-30 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Rahbek, Maren Mathilde | 1841-12-05 | |
| Rahbek, Maria Dorthea | 1843-03-26 | |
| Rahbek, Ana Jensine Petrea | 1845-09-29 | 1931-05-16 |
| Rahbek, Juliane Christine | 1848-01-29 | 1900-10-10 |
| Rahbek, Ursula Marie | 1850-06-21 | 1928-05-03 |
| Rahbek, Mathias Christian | 1853-09-02 | |
| Rahbek, Kamma Charlotte | 1856-05-27 | 1856-09-04 |
Anetavle
-
Oldenburg, Johan Mathias
-
Meyer, Maria Magdalene Elsabe (Elsebeth)
- Oldenburg, Dorothea Margarethe
- Oldenburg, Heinrich Christoffer
- Oldenburg, Hans Friedrich
- Oldenburg, Catharina Maria Friedericia
- Oldenburg, Hedwig Maria
- Oldenburg, Jürgen Otto
- Oldenborg, Christian Heinrich Friedrich
- Oldenburg, Johan Heinrich Matthias
- Oldenburg, Maricke
- Oldenborg, Margrethe Caroline Henriette
-
Meyer, Maria Magdalene Elsabe (Elsebeth)