Bendixen, Ingeborg
| Navn ved fødslen | Bendixen, Ingeborg |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 40 år, 4 måneder, 13 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1722-10-02 | Flensborg | ||
|
|
||||
| Død | 1763-02-15 | Flensborg | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Bendixen, Peter | 1697-02-11 | 1765-11-26 | |
| Moder | Moritzen, Anna | 1688-10-01 | 1771-03-25 | |
| Bendixen, Ingeborg | 1722-10-02 | 1763-02-15 |
Familier
Familie af Møller, Broder og Bendixen, Ingeborg |
|||||||||||||||||
| Gift | Mand | Møller, Broder ( * 1711 + 1788-10-17 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Møller, Peter | 1743 | |
| Møller, Anna | 1744 | |
| Møller, Sophia | 1746 | |
| Møller, Anna | 1749 | 1831-09-26 |
Anetavle
-
Bendixen, Peter
-
Moritzen, Anna
- Bendixen, Ingeborg
-
Moritzen, Anna