Comings, James Huntington
| Navn ved fødslen | Comings, James Huntington |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 90 år, 4 måneder, 20 dage |
Fortællende
Død 2000 i Carroll, Maryland, United States of America
begravet
Name: James H Comings
Spouse: Doris M Comings
Children: Mary J Comings
Birth: abt 1910 in Wisconsin
Residence: 1 Apr 1940 in Crawford, Dawes, Nebraska, United States
U.S. Veterans Gravesites, ca.1775-2006 Record
Military
Name: James Huntington Comings
Birth:date
Death:dd mm 2000 in VA,
Military:date
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1909-09-18 | Eau Claire, Wisconsin | ||
|
|
||||
| Død | 2000-02-08 | Manchester | Arlington National Cemetery, Virginia, USA | |
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Comings, George Huntington | 1886-05-01 | 1966-11-07 | |
| Moder | Evans, Catherine Mary | 1887-07-23 | 1974 | |
| Comings, James Huntington | 1909-09-18 | 2000-02-08 | ||
| Søster | Comings, Catherine Evans | 1914 | 2006-01-24 | |
| Søster | Comings, Ruth Carrol | 1912-01-01 | 1992-08-06 | |
| Bror | Comings, George Francis | 1931-05-12 | ||
| Søster | Thomas, Anne | |||
| Bror | Robert | |||
| Bror | Comings, Philip Currier | |||
| Bror | Comings, Benjamin Daniel |
Familier
Familie af Comings, James Huntington og Oldenborg, Doris May |
|||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Oldenborg, Doris May ( * 1914-11-09 + 2003-07-16 ) | |||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Comings, James Huntington | 1937-07-08 | 2001-07-22 |
| Comings, Peter M. | ||
| Comings, Mary Jean | ||
| Comings, Sandra M. |