Comings, George Francis
| Navn ved fødslen | Comings, George Francis |
| Køn | mand |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1931-05-12 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Comings, George Huntington | 1886-05-01 | 1966-11-07 | |
| Moder | Evans, Catherine Mary | 1887-07-23 | 1974 | |
| Bror | Comings, James Huntington | 1909-09-18 | 2000-02-08 | |
| Søster | Comings, Catherine Evans | 1914 | 2006-01-24 | |
| Søster | Comings, Ruth Carrol | 1912-01-01 | 1992-08-06 | |
| Comings, George Francis | 1931-05-12 | |||
| Søster | Thomas, Anne | |||
| Bror | Robert | |||
| Bror | Comings, Philip Currier | |||
| Bror | Comings, Benjamin Daniel |
Familier
Familie af Comings, George Francis |
|||||||||||
| Børn | |||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Comings, Stephen George | ||
| Comings, Benjamin Daniel |