Sørensdatter, Mette Marie
| Navn ved fødslen | Sørensdatter, Mette Marie |
| Alias | Sørensdatter, Mette Marie |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 68 år, 10 måneder, 12 dage |
Fortællende
Fødselsdag kendes ikke men blev døbt 29.10.1769
Begravet på på Lisbjerg Kirkegård. Datter af Mølleejer i Nymølle Søren Knudsen og Hustru Maren Sørensdatter.
Mette Marie er søster til sin mands stedmoder.
Plejebørn:
1: Maren Rasmusdatter, f. 11/1808 i Berring pr. Hasselager.
2: Ane Marie Rasmusdatter, f. ca. 1814
3: Maren Sørensdatter, f. ca. 1828.
Fødselsdag kendes ikke men blev døbt 29.10.1769
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1769-10-28 | Ny Mølle, Lisbjerg Sogn, Århus Amt | ||
|
|
||||
| Død | 1838-09-09 | Røde Mølle, Lisbjerg Sogn, Vester Lisbjerg H, Århus | ||
|
|
||||
| Fødsel | 1769 | Ny Mølle, Lisbjerg Sogn, Århus Amt | ||
|
|
||||
| Død | 1838-09-09 | Røde Mølle, Lisbjerg Sogn, Vester Lisbjerg H, Århus | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Knudsen, Søren | 1744-02-12 | 1819-08-31 | |
| Moder | Sørensdatter, Maren | 1745-04-23 | 1814-11-06 | |
| Søster | Sørensdatter, Zidsel | 1765-07-07 | 1827-08-15 | |
| Bror | Sørensen, Søren | 1778 | 1845-09-08 | |
| Søster | Sørensdatter, Ane | 1784-04-09 | ||
| Sørensdatter, Mette Marie | 1769-10-28 | 1838-09-09 | ||
| Søster | Sørensdatter, Marie | 1784-04-09 |
Familier
Familie af Møller, Søren Sørensen og Sørensdatter, Mette Marie |
|||||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Møller, Søren Sørensen ( * 1778-03-25 + 1846-07-22 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Sørensen, Søren Møller | 1806-04-22 | 1861-05-26 |
| Sørensen, Søren Rasmus | 1808-04-14 | 1861-05-26 |