Oldenburg, Augusta Catharina Margarethe Henriette
| Navn ved fødslen | Oldenburg, Augusta Catharina Margarethe Henriette |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1833-01-03 | Neuharmhorst, Kirchnüchel, Schleswig-Holstein | ||
|
|
||||
Slægtskab med fokuspersonen (Oldenborg, Astrid Vilhelmine Doris) : farfars farbrors sønnedatter
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Oldenburg, Johan Wilhelm Diedrich | 1793-01-04 | 1846-04-11 | |
| Moder | Homann, Maria Sophia Friederike | 1797 | 1833-03-22 | |
| Bror | Oldenburg, Johan Christian | 1817-06-27 | 1901-05-14 | |
| Søster | Oldenburg, Augusta Catharine Friederike | 1818-09-10 | ||
| Bror | Oldenburg, Daniel Hinrich Christian | 1820-11-13 | ||
| Søster | Oldenburg, Maria | 1822 | ||
| Søster | Oldenburg, Juliane Dorothea Friederike | 1830-05-04 | ||
| Oldenburg, Augusta Catharina Margarethe Henriette | 1833-01-03 |
Anetavle
-
Oldenburg, Johan Wilhelm Diedrich
-
Homann, Maria Sophia Friederike
- Oldenburg, Johan Christian
- Oldenburg, Augusta Catharine Friederike
- Oldenburg, Daniel Hinrich Christian
- Oldenburg, Maria
- Oldenburg, Juliane Dorothea Friederike
- Oldenburg, Augusta Catharina Margarethe Henriette
-
Homann, Maria Sophia Friederike