Rasmussen, Anders
| Navn ved fødslen | Rasmussen, Anders |
| Køn | mand |
Fortællende
Anders Rasmussen er fhv. Konditor og bor Jægersborgalle 8, Charlottenlund St.
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1853-12-24 | Grundfør, Arhus, Denmark | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Andersen, Rasmus | 1826-04-29 | 1881-05-02 | |
| Moder | Sørensen, Maren | 1828-05-25 | 1890-10-06 | |
| Rasmussen, Anders | 1853-12-24 | |||
| Søster | Rasmussen, Mette Marie | 1855-04-04 | ||
| Søster | Rasmussen, Sørine | 1861-06-13 |
Familier
Familie af Rasmussen, Anders og Setterberg, Wilhelmine Jutta Emilie |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Setterberg, Wilhelmine Jutta Emilie ( * 1855-10-23 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Rasmussen, Alma Wilhelmina | 1882-10-04 | |
| Rasmussen, Astrid Emilie | 1884-05-29 | |
| Rasmussen, Arthur Carl Søren | 1886-01-05 | |
| Rasmussen, Eugen Valdemar | 1889-07-16 | 1919-08-31 |
| Rasmussen, Karen Margrethe | 1892-11-10 | |
| Rasmussen, Ebba | 1894-01-06 | |
| Rasmussen, Julius | 1894-01-06 | |
| Rasmussen, Oscar | 1894-01-06 | 1995 |
| Rasmussen, Thyra Anine | 1896-02-02 |
Anetavle
-
Andersen, Rasmus
-
Sørensen, Maren
- Rasmussen, Anders
- Rasmussen, Mette Marie
- Rasmussen, Sørine
-
Sørensen, Maren