Rasmussen, Mette Marie
| Navn ved fødslen | Rasmussen, Mette Marie |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1855-04-04 | Grundfør, Arhus, Denmark | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Andersen, Rasmus | 1826-04-29 | 1881-05-02 | |
| Moder | Sørensen, Maren | 1828-05-25 | 1890-10-06 | |
| Bror | Rasmussen, Anders | 1853-12-24 | ||
| Rasmussen, Mette Marie | 1855-04-04 | |||
| Søster | Rasmussen, Sørine | 1861-06-13 |
Familier
Familie af Steensgaard, Ditlev Frederik Vilhelm og Rasmussen, Mette Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Steensgaard, Ditlev Frederik Vilhelm ( * 1858-04-30 + 1928 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Steensgaard, Rasmus Poul | 1890-07-02 | |
| Steensgaard, Christian Ernst | 1891-11-17 | |
| Steensgaard, Karen Margrethe | 1891-11-17 | |
| Steensgaard, Edith Marie | 1893-07-20 | |
| Steensgaard, Niels Viktor | 1894-07-12 | |
| Steensgaard, Gerda Agnete | 1895-10-20 | |
| Steensgaard, Knud Hother | 1896-12-10 | |
| Steensgaard, Lars Winsløw | 1898-01-29 | 1920-02-22 |
| Steensgaard, Valborg Sofie | 1901-03-28 |
Anetavle
-
Andersen, Rasmus
-
Sørensen, Maren
- Rasmussen, Anders
- Rasmussen, Mette Marie
- Rasmussen, Sørine
-
Sørensen, Maren